Files
mfem/data/cube4d_96.MFEM

232 lines
4.8 KiB
Plaintext

MFEM mesh v1.0
dimension
4
elements
96
1 8 0 1 7 8 9
1 8 1 6 7 8 9
1 8 4 5 6 8 9
1 8 4 6 7 8 9
1 8 0 1 3 8 9
1 8 1 2 3 8 9
1 8 0 4 7 8 9
1 8 0 3 4 8 9
1 8 1 2 6 8 9
1 8 2 5 6 8 9
1 8 3 4 5 8 9
1 8 2 3 5 8 9
1 8 9 10 11 17 18
1 8 9 11 16 17 18
1 8 9 14 15 16 18
1 8 9 14 16 17 18
1 8 9 10 11 13 18
1 8 9 11 12 13 18
1 8 9 10 14 17 18
1 8 9 10 13 14 18
1 8 9 11 12 16 18
1 8 9 12 15 16 18
1 8 9 13 14 15 18
1 8 9 12 13 15 18
1 8 9 12 15 16 19
1 8 9 11 12 16 19
1 8 1 6 9 11 19
1 8 6 9 11 16 19
1 8 1 2 6 9 19
1 8 2 5 6 9 19
1 8 2 5 9 15 19
1 8 2 9 12 15 19
1 8 5 6 9 16 19
1 8 5 9 15 16 19
1 8 1 9 11 12 19
1 8 1 2 9 12 19
1 8 9 10 13 14 20
1 8 9 10 14 17 20
1 8 0 9 10 17 20
1 8 0 7 9 17 20
1 8 0 3 4 9 20
1 8 0 4 7 9 20
1 8 3 4 9 13 20
1 8 4 9 13 14 20
1 8 4 7 9 14 20
1 8 7 9 14 17 20
1 8 0 3 9 10 20
1 8 3 9 10 13 20
1 8 2 5 9 15 21
1 8 2 9 12 15 21
1 8 2 3 5 9 21
1 8 3 4 5 9 21
1 8 9 13 14 15 21
1 8 9 12 13 15 21
1 8 4 5 9 14 21
1 8 5 9 14 15 21
1 8 2 3 9 12 21
1 8 3 9 12 13 21
1 8 3 4 9 13 21
1 8 4 9 13 14 21
1 8 1 6 9 11 22
1 8 6 9 11 16 22
1 8 6 7 9 16 22
1 8 7 9 16 17 22
1 8 0 7 9 17 22
1 8 0 9 10 17 22
1 8 0 1 9 10 22
1 8 1 9 10 11 22
1 8 0 1 7 9 22
1 8 1 6 7 9 22
1 8 9 10 11 17 22
1 8 9 11 16 17 22
1 8 5 9 15 16 23
1 8 5 6 9 16 23
1 8 6 7 9 16 23
1 8 7 9 16 17 23
1 8 7 9 14 17 23
1 8 4 7 9 14 23
1 8 4 5 9 14 23
1 8 5 9 14 15 23
1 8 4 6 7 9 23
1 8 4 5 6 9 23
1 8 9 14 15 16 23
1 8 9 14 16 17 23
1 8 1 2 9 12 24
1 8 1 9 11 12 24
1 8 0 1 9 10 24
1 8 1 9 10 11 24
1 8 0 3 9 10 24
1 8 3 9 10 13 24
1 8 2 3 9 12 24
1 8 3 9 12 13 24
1 8 1 2 3 9 24
1 8 0 1 3 9 24
1 8 9 10 11 13 24
1 8 9 11 12 13 24
boundary
96
1 4 0 1 7 8
1 4 0 1 3 8
1 4 0 4 7 8
1 4 0 3 4 8
2 4 0 10 17 20
2 4 0 7 17 20
2 4 0 3 4 20
2 4 0 4 7 20
2 4 0 3 10 20
2 4 0 7 17 22
2 4 0 10 17 22
2 4 0 1 10 22
2 4 0 1 7 22
2 4 0 1 10 24
2 4 0 3 10 24
2 4 0 1 3 24
1 4 1 6 7 8
1 4 1 2 3 8
1 4 1 2 6 8
2 4 1 6 11 19
2 4 1 2 6 19
2 4 1 11 12 19
2 4 1 2 12 19
2 4 1 6 11 22
2 4 1 10 11 22
2 4 1 6 7 22
2 4 1 2 12 24
2 4 1 11 12 24
2 4 1 10 11 24
2 4 1 2 3 24
1 4 2 5 6 8
1 4 2 3 5 8
2 4 2 5 6 19
2 4 2 5 15 19
2 4 2 12 15 19
2 4 2 5 15 21
2 4 2 12 15 21
2 4 2 3 5 21
2 4 2 3 12 21
2 4 2 3 12 24
1 4 3 4 5 8
2 4 3 4 13 20
2 4 3 10 13 20
2 4 3 4 5 21
2 4 3 12 13 21
2 4 3 4 13 21
2 4 3 10 13 24
2 4 3 12 13 24
1 4 4 5 6 8
1 4 4 6 7 8
2 4 4 13 14 20
2 4 4 7 14 20
2 4 4 5 14 21
2 4 4 13 14 21
2 4 4 7 14 23
2 4 4 5 14 23
2 4 4 6 7 23
2 4 4 5 6 23
2 4 5 6 16 19
2 4 5 15 16 19
2 4 5 14 15 21
2 4 5 15 16 23
2 4 5 6 16 23
2 4 5 14 15 23
2 4 6 11 16 19
2 4 6 11 16 22
2 4 6 7 16 22
2 4 6 7 16 23
2 4 7 14 17 20
2 4 7 16 17 22
2 4 7 16 17 23
2 4 7 14 17 23
3 4 10 11 17 18
3 4 10 11 13 18
3 4 10 14 17 18
3 4 10 13 14 18
2 4 10 13 14 20
2 4 10 14 17 20
2 4 10 11 17 22
2 4 10 11 13 24
3 4 11 16 17 18
3 4 11 12 13 18
3 4 11 12 16 18
2 4 11 12 16 19
2 4 11 16 17 22
2 4 11 12 13 24
3 4 12 15 16 18
3 4 12 13 15 18
2 4 12 15 16 19
2 4 12 13 15 21
3 4 13 14 15 18
2 4 13 14 15 21
3 4 14 15 16 18
3 4 14 16 17 18
2 4 14 15 16 23
2 4 14 16 17 23
vertices
25
4
0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
1.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
1.0000000000000000 1.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
0.0000000000000000 1.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
0.0000000000000000 1.0000000000000000 1.0000000000000000 0.0000000000000000
1.0000000000000000 1.0000000000000000 1.0000000000000000 0.0000000000000000
1.0000000000000000 0.0000000000000000 1.0000000000000000 0.0000000000000000
0.0000000000000000 0.0000000000000000 1.0000000000000000 0.0000000000000000
0.5000000000000000 0.5000000000000000 0.5000000000000000 0.0000000000000000
0.5000000000000000 0.5000000000000000 0.5000000000000000 0.5000000000000000
0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000 1.0000000000000000
1.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000 1.0000000000000000
1.0000000000000000 1.0000000000000000 0.0000000000000000 1.0000000000000000
0.0000000000000000 1.0000000000000000 0.0000000000000000 1.0000000000000000
0.0000000000000000 1.0000000000000000 1.0000000000000000 1.0000000000000000
1.0000000000000000 1.0000000000000000 1.0000000000000000 1.0000000000000000
1.0000000000000000 0.0000000000000000 1.0000000000000000 1.0000000000000000
0.0000000000000000 0.0000000000000000 1.0000000000000000 1.0000000000000000
0.5000000000000000 0.5000000000000000 0.5000000000000000 1.0000000000000000
1.0000000000000000 0.5000000000000000 0.5000000000000000 0.5000000000000000
0.0000000000000000 0.5000000000000000 0.5000000000000000 0.5000000000000000
0.5000000000000000 1.0000000000000000 0.5000000000000000 0.5000000000000000
0.5000000000000000 0.0000000000000000 0.5000000000000000 0.5000000000000000
0.5000000000000000 0.5000000000000000 1.0000000000000000 0.5000000000000000
0.5000000000000000 0.5000000000000000 0.0000000000000000 0.5000000000000000