Files
mfem/data/amr-quad.mesh
T
2016-06-30 10:37:30 -07:00

163 lines
1.6 KiB
Plaintext

MFEM mesh v1.1
#
# MFEM Geometry Types (see mesh/geom.hpp):
#
# POINT = 0
# SEGMENT = 1
# TRIANGLE = 2
# SQUARE = 3
# TETRAHEDRON = 4
# CUBE = 5
#
dimension
2
elements
28
1 3 0 9 21 12
1 3 12 21 11 7
1 3 21 22 37 25
1 3 25 37 24 11
1 3 37 23 8 24
1 3 22 10 23 37
1 3 9 4 10 21
1 3 4 13 26 10
1 3 13 1 14 26
1 3 26 14 5 15
1 3 38 28 15 29
1 3 27 26 28 38
1 3 10 27 38 23
1 3 23 38 29 8
1 3 8 29 39 33
1 3 33 39 32 18
1 3 39 31 30 32
1 3 29 15 31 39
1 3 15 5 16 30
1 3 30 16 3 17
1 3 18 30 17 6
1 3 34 18 6 19
1 3 40 33 18 36
1 3 24 8 33 40
1 3 11 24 40 35
1 3 35 40 36 34
1 3 7 11 34 20
1 3 20 34 19 2
boundary
16
1 1 0 9
4 1 12 0
4 1 7 12
1 1 9 4
1 1 4 13
1 1 13 1
2 1 1 14
2 1 14 5
2 1 5 16
2 1 16 3
3 1 3 17
3 1 17 6
3 1 6 19
4 1 20 7
3 1 19 2
4 1 2 20
vertex_parents
37
4 0 1
5 1 3
6 2 3
7 0 2
8 4 6
9 0 4
10 4 8
11 7 8
12 0 7
13 1 4
14 1 5
15 5 8
16 3 5
17 3 6
18 6 8
19 2 6
20 2 7
21 9 11
22 10 21
23 8 10
24 8 11
25 11 21
26 13 15
27 10 26
28 15 26
29 8 15
30 15 17
31 15 30
32 18 30
33 8 18
34 11 19
35 11 34
36 18 34
37 22 24
38 27 29
39 29 32
40 24 36
coarse_elements
9
3 2 5 4 3
3 0 6 28 1
3 12 11 10 13
3 7 8 9 30
3 14 17 16 15
3 32 18 19 20
3 24 23 22 25
3 26 34 21 27
3 29 31 33 35
vertices
41
2
0 0
1 0
0 1
1 1
0.5 0
1 0.5
0.5 1
0 0.5
0.5 0.5
0.25 0
0.5 0.25
0.25 0.5
0 0.25
0.75 0
1 0.25
0.75 0.5
1 0.75
0.75 1
0.5 0.75
0.25 1
0 0.75
0.25 0.25
0.375 0.25
0.5 0.375
0.375 0.5
0.25 0.375
0.75 0.25
0.625 0.25
0.75 0.375
0.625 0.5
0.75 0.75
0.75 0.625
0.625 0.75
0.5 0.625
0.25 0.75
0.25 0.625
0.375 0.75
0.375 0.375
0.625 0.375
0.625 0.625
0.375 0.625