Files
mfem/data/beam-quad-amr.mesh
T

123 lines
1.1 KiB
Plaintext

MFEM mesh v1.1
#
# MFEM Geometry Types (see mesh/geom.hpp):
#
# POINT = 0
# SEGMENT = 1
# TRIANGLE = 2
# SQUARE = 3
# TETRAHEDRON = 4
# CUBE = 5
#
dimension
2
elements
17
1 3 0 23 30 26
1 3 26 30 25 21
1 3 30 24 22 25
1 3 23 18 24 30
1 3 18 1 19 22
1 3 22 19 10 20
1 3 31 27 20 28
1 3 25 22 27 31
1 3 21 25 31 29
1 3 29 31 28 9
1 3 1 2 11 10
1 3 2 3 12 11
1 3 3 4 13 12
2 3 4 5 14 13
2 3 5 6 15 14
2 3 6 7 16 15
2 3 7 8 17 16
boundary
25
3 1 0 23
1 1 26 0
1 1 21 26
3 1 23 18
3 1 18 1
3 1 10 20
3 1 20 28
1 1 29 21
3 1 28 9
1 1 9 29
3 1 1 2
3 1 11 10
3 1 2 3
3 1 12 11
3 1 3 4
3 1 13 12
3 1 4 5
3 1 14 13
3 1 5 6
3 1 15 14
3 1 6 7
3 1 16 15
3 1 7 8
2 1 8 17
3 1 17 16
vertex_parents
14
18 0 1
19 1 10
20 9 10
21 0 9
22 18 20
23 0 18
24 18 22
25 21 22
26 0 21
27 20 22
28 9 20
29 9 21
30 23 25
31 25 28
coarse_elements
3
3 0 3 2 1
3 8 7 6 9
3 17 4 5 18
vertices
32
2
0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
0 1
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
0.5 0
1 0.5
0.5 1
0 0.5
0.5 0.5
0.25 0
0.5 0.25
0.25 0.5
0 0.25
0.5 0.75
0.25 1
0 0.75
0.25 0.25
0.25 0.75