Files
mfem/data/beam-tri.mesh
T
2011-11-18 11:39:53 -08:00

78 lines
642 B
Plaintext

MFEM mesh v1.0
#
# MFEM Geometry Types (see mesh/geom.hpp):
#
# POINT = 0
# SEGMENT = 1
# TRIANGLE = 2
# SQUARE = 3
# TETRAHEDRON = 4
# CUBE = 5
#
dimension
2
elements
16
1 2 10 0 1
1 2 0 10 9
1 2 11 1 2
1 2 1 11 10
1 2 12 2 3
1 2 2 12 11
1 2 13 3 4
1 2 3 13 12
2 2 14 4 5
2 2 4 14 13
2 2 15 5 6
2 2 5 15 14
2 2 16 6 7
2 2 6 16 15
2 2 17 7 8
2 2 7 17 16
boundary
18
3 1 0 1
3 1 1 2
3 1 2 3
3 1 3 4
3 1 4 5
3 1 5 6
3 1 6 7
3 1 7 8
3 1 10 9
3 1 11 10
3 1 12 11
3 1 13 12
3 1 14 13
3 1 15 14
3 1 16 15
3 1 17 16
1 1 9 0
2 1 8 17
vertices
18
2
0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
0 1
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1