Files
mfem/data/beam-wedge.mesh
T

88 lines
1010 B
Plaintext

MFEM mesh v1.0
#
# MFEM Geometry Types (see mesh/geom.hpp):
#
# POINT = 0
# SEGMENT = 1
# TRIANGLE = 2
# SQUARE = 3
# TETRAHEDRON = 4
# CUBE = 5
# PRISM = 6
#
dimension
3
elements
8
1 6 0 9 18 1 10 19
1 6 1 10 19 2 11 20
1 6 2 11 20 3 12 21
1 6 3 12 21 4 13 22
2 6 4 13 22 5 14 23
2 6 5 14 23 6 15 24
2 6 6 15 24 7 16 25
2 6 7 16 25 8 17 26
boundary
26
1 2 0 18 9
2 2 8 17 26
3 3 0 9 10 1
3 3 1 10 11 2
3 3 2 11 12 3
3 3 3 12 13 4
3 3 4 13 14 5
3 3 5 14 15 6
3 3 6 15 16 7
3 3 7 16 17 8
3 3 18 0 1 19
3 3 19 1 2 20
3 3 20 2 3 21
3 3 21 3 4 22
3 3 22 4 5 23
3 3 23 5 6 24
3 3 24 6 7 25
3 3 25 7 8 26
3 3 9 18 19 10
3 3 10 19 20 11
3 3 11 20 21 12
3 3 12 21 22 13
3 3 13 22 23 14
3 3 14 23 24 15
3 3 15 24 25 16
3 3 16 25 26 17
vertices
27
3
0 0 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
0 1 0
1 1 0
2 1 0
3 1 0
4 1 0
5 1 0
6 1 0
7 1 0
8 1 0
0 0.5 1
1 0.5 1
2 0.5 1
3 0.5 1
4 0.5 1
5 0.5 1
6 0.5 1
7 0.5 1
8 0.5 1