Files
mfem/data/periodic-annulus-sector.msh
T
2020-06-07 11:37:53 -07:00

186 lines
4.3 KiB
Plaintext

$MeshFormat
2.2 0 8
$EndMeshFormat
$Nodes
55
1 1 0 0
2 2 0 0
3 0.5000000000000001 0.8660254037844386 0
4 1 1.732050807568877 0
5 1.166666666666667 0 0
6 1.333333333333333 0 0
7 1.5 0 0
8 1.666666666666667 0 0
9 1.833333333333333 0 0
10 0.5833333333333335 1.010362971081845 0
11 0.6666666666666667 1.154700538379251 0
12 0.7500000000000002 1.299038105676658 0
13 0.8333333333333335 1.443375672974064 0
14 0.9166666666666669 1.587713240271471 0
15 0.9396926207859085 0.3420201433256683 0
16 0.7660444431189786 0.6427876096865386 0
17 1.986476715483886 0.2321858282504602 0
18 1.946089741159648 0.4612317414848793 0
19 1.879385241571817 0.6840402866513365 0
20 1.787265280646825 0.8975983604009234 0
21 1.670975622825874 1.09901795614161 0
22 1.532088886237958 1.285575219373077 0
23 1.372483275737469 1.454747283146095 0
24 1.194317183405575 1.604246385510085 0
25 1.425989114816062 0.1915326920916892 0
26 0.8788667344146573 1.13917645290495 0
27 1.630372059110754 0.7154531062316609 0
28 1.436395769298814 1.053728612482506 0
29 1.081023776188756 0.6241293681829633 0
30 1.168737372335971 1.428012728596308 0
31 1.821063986059922 0.298149890497067 0
32 1.234707097211386 0.3469796339295647 0
33 1.377747393186519 0.6200150626754309 0
34 1.457047681210906 0.3890895843559762 0
35 0.917846726184522 0.8957978954532204 0
36 1.218335619030348 0.9017812086952638 0
37 1.066623110765233 1.061857005744772 0
38 1.587029716281926 0.1355955181472859 0
39 1.744445799211916 0.1441515753740107 0
40 1.25 0.1443375672974065 0
41 1.453660070628011 0.8435769396609902 0
42 1.741367044061892 0.499612708014486 0
43 1.30550638526547 1.257610469847477 0
44 1.118213276932792 0.1666674689105279 0
45 0.9109440214958271 1.306610291787315 0
46 0.9970618258753989 1.438658589955562 0
47 0.7499999999999998 1.010362971081845 0
48 0.7034449005273667 0.8850673702175776 0
49 1.605449512513618 0.9269067082200894 0
50 1.561654019115059 0.5298592532912715 0
51 1.229782222487711 1.096820457143683 0
52 1.617066998712459 0.3090202662210922 0
53 1.079645953234324 1.246963713711438 0
54 1.877063966817811 0.1348974588243076 0
55 1.055356609656722 1.558136350380461 0
$EndNodes
$Elements
108
1 1 2 3 1 1 5
2 1 2 3 1 5 6
3 1 2 3 1 6 7
4 1 2 3 1 7 8
5 1 2 3 1 8 9
6 1 2 3 1 9 2
7 1 2 4 2 3 10
8 1 2 4 2 10 11
9 1 2 4 2 11 12
10 1 2 4 2 12 13
11 1 2 4 2 13 14
12 1 2 4 2 14 4
13 1 2 1 3 1 15
14 1 2 1 3 15 16
15 1 2 1 3 16 3
16 1 2 2 4 2 17
17 1 2 2 4 17 18
18 1 2 2 4 18 19
19 1 2 2 4 19 20
20 1 2 2 4 20 21
21 1 2 2 4 21 22
22 1 2 2 4 22 23
23 1 2 2 4 23 24
24 1 2 2 4 24 4
25 2 2 1 1 32 40 25
26 2 2 1 1 25 34 32
27 2 2 1 1 33 41 36
28 2 2 1 1 38 52 25
29 2 2 1 1 33 36 29
30 2 2 1 1 26 47 35
31 2 2 1 1 35 37 26
32 2 2 1 1 25 52 34
33 2 2 1 1 32 44 40
34 2 2 1 1 15 32 29
35 2 2 1 1 15 29 16
36 2 2 1 1 36 41 28
37 2 2 1 1 32 33 29
38 2 2 1 1 50 52 42
39 2 2 1 1 32 34 33
40 2 2 1 1 42 52 31
41 2 2 1 1 43 53 51
42 2 2 1 1 27 41 33
43 2 2 1 1 26 53 45
44 2 2 1 1 18 31 17
45 2 2 1 1 29 35 16
46 2 2 1 1 29 36 35
47 2 2 1 1 24 30 23
48 2 2 1 1 30 53 43
49 2 2 1 1 17 54 2
50 2 2 1 1 4 55 24
51 2 2 1 1 28 51 36
52 2 2 1 1 47 48 35
53 2 2 1 1 36 37 35
54 2 2 1 1 37 53 26
55 2 2 1 1 22 28 21
56 2 2 1 1 20 27 19
57 2 2 1 1 33 50 27
58 2 2 1 1 15 44 32
59 2 2 1 1 18 42 31
60 2 2 1 1 30 43 23
61 2 2 1 1 35 48 16
62 2 2 1 1 31 54 17
63 2 2 1 1 9 39 8
64 2 2 1 1 8 38 7
65 2 2 1 1 7 25 6
66 2 2 1 1 22 43 28
67 2 2 1 1 23 43 22
68 2 2 1 1 39 54 31
69 2 2 1 1 19 42 18
70 2 2 1 1 24 55 30
71 2 2 1 1 27 42 19
72 2 2 1 1 13 46 14
73 2 2 1 1 51 53 37
74 2 2 1 1 39 52 38
75 2 2 1 1 6 40 5
76 2 2 1 1 34 52 50
77 2 2 1 1 12 45 13
78 2 2 1 1 30 55 46
79 2 2 1 1 10 47 11
80 2 2 1 1 8 39 38
81 2 2 1 1 28 49 21
82 2 2 1 1 7 38 25
83 2 2 1 1 41 49 28
84 2 2 1 1 20 49 27
85 2 2 1 1 11 26 12
86 2 2 1 1 27 49 41
87 2 2 1 1 31 52 39
88 2 2 1 1 25 40 6
89 2 2 1 1 2 54 9
90 2 2 1 1 14 55 4
91 2 2 1 1 45 53 46
92 2 2 1 1 45 46 13
93 2 2 1 1 5 44 1
94 2 2 1 1 21 49 20
95 2 2 1 1 46 53 30
96 2 2 1 1 3 48 10
97 2 2 1 1 34 50 33
98 2 2 1 1 36 51 37
99 2 2 1 1 26 45 12
100 2 2 1 1 11 47 26
101 2 2 1 1 27 50 42
102 2 2 1 1 40 44 5
103 2 2 1 1 43 51 28
104 2 2 1 1 10 48 47
105 2 2 1 1 9 54 39
106 2 2 1 1 46 55 14
107 2 2 1 1 1 44 15
108 2 2 1 1 16 48 3
$EndElements
$Periodic
1
1 1 2
Affine 0.5000000000000001 0.8660254037844386 0 0 -0.8660254037844386 0.5000000000000001 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7
9 14
6 11
8 13
5 10
7 12
2 4
1 3
$EndPeriodic