Files
mfem/data/star-mixed-p2.vtk
T

202 lines
4.0 KiB
Plaintext

# vtk DataFile Version 3.0
Generated by MFEM
ASCII
DATASET UNSTRUCTURED_GRID
POINTS 101 double
0.01350768617383 -0.0075500592639684 0
1 0 0
0.309017 0.951057 0
1.30902 0.951057 0
-0.809017 0.587785 0
-0.5 1.53884 0
-0.809017 -0.587785 0
-1.61803 0 0
0.309017 -0.951057 0
-0.5 -1.53884 0
1.30902 -0.951057 0
0.4935497789318 -0.012882964767041 0
1.15451 0.475529 0
0.809019 0.951057 0
0.17136163619581 0.48175756223348 0
-0.0954915 1.24495 0
-0.654508 1.06331 0
-0.41734925397369 0.28726550311701 0
-1.21352 0.293893 0
-1.21352 -0.293892 0
-0.39460365124056 -0.30156877530663 0
-0.654508 -1.06331 0
-0.0954915 -1.24495 0
0.14399901886801 -0.48762042397771 0
0.809019 -0.951057 0
1.15451 -0.475529 0
0.6498356311584 0.48434918539882 0
-0.24288407581812 0.75594729997554 0
-0.8152592767797 0.0028387384025541 0
-0.22754482186326 -0.77540708661379 0
0.672255499984 -0.48174474211839 0
0.22829595615988 0.0021164169942289 0
0.60101450815825 0.21860266792331 0
0.41883194868682 0.47605389684094 0
0.07343165966527 0.21396989328966 0
-0.02571592547416 0.63942139993498 0
-0.32229829912758 0.53827901417123 0
-0.17873676879185 0.14412581843398 0
-0.6182337454462 0.14256917811499 0
-0.59596471744054 -0.16569961862581 0
-0.19439899436461 -0.12390276596268 0
-0.33986575323528 -0.53331120777067 0
-0.064647379830725 -0.60235938684263 0
0.091924539036435 -0.25440885597942 0
0.40469418107844 -0.47549896605132 0
0.59442400974309 -0.23815570080881 0
0.83567929699787 0.25605757828544 0
0.73491944894413 -0.013500778246483 0
1.077255 0.2377645 0
0.88696375569985 0.49133008726061 0
1.231765 0.713293 0
1.0590195 0.951057 0
0.72725653289275 0.73104100472096 0
0.50225974659165 0.6904536152084 0
0.559018 0.951057 0
0.23657516510421 0.69857072686934 0
0.011561493903121 0.87524541641085 0
0.10676275 1.0980035 0
-0.17127243181091 0.99863326833074 0
-0.29774575 1.391895 0
-0.577254 1.301075 0
-0.45323351407757 0.93490604288187 0
-0.55200861955087 0.66792304985565 0
-0.7317625 0.8255475 0
-0.58327877079184 0.4240660861124 0
-0.81465656906104 0.28713104760848 0
-1.0112685 0.440839 0
-0.99771272279525 0.1592736885552 0
-1.415775 0.1469465 0
-1.415775 -0.146946 0
-1.0166887889241 -0.16866723370018 0
-0.80412516287867 -0.29582734656 0
-1.0112685 -0.4408385 0
-0.6073309356422 -0.45826153759998 0
-0.55501395481483 -0.68914767547246 0
-0.7317625 -0.8255475 0
-0.45240617124569 -0.93833106759189 0
-0.577254 -1.301075 0
-0.29774575 -1.391895 0
-0.1923419715726 -1.0285844005569 0
0.031614306262131 -0.83601077226744 0
0.10676275 -1.0980035 0
0.22112358843745 -0.69009711121629 0
0.50046759811715 -0.72837571286759 0
0.559018 -0.951057 0
0.71074483315985 -0.70826931724532 0
1.0590195 -0.951057 0
1.231765 -0.713293 0
0.89135027612826 -0.46226040977064 0
0.84948897506491 -0.23986695857234 0
1.077255 -0.2377645 0
0.31586449185434 0.2462788698702 0
-0.13788918217579 0.40149150514309 0
-0.40416548945856 0.0027692745957735 0
-0.14861804521337 -0.3698676302047 0
0.33007376541085 -0.24598293851351 0
0.99473757603443 0.69214841080247 0
-0.38122249894249 1.1629329119286 0
-1.208195003484 -0.0026998371675556 0
-0.35890854853443 -1.1361244276705 0
0.9901912195942 -0.73640851058427 0
CELLS 30 240
9 0 11 26 14 31 32 33 34 91
9 0 14 27 17 34 35 36 37 92
9 0 17 28 20 37 38 39 40 93
9 0 20 29 23 40 41 42 43 94
9 0 23 30 11 43 44 45 31 95
6 1 26 11 46 32 47
6 26 1 12 46 48 49
9 26 12 3 13 49 50 51 52 96
6 2 26 13 53 52 54
6 26 2 14 53 55 33
6 2 27 14 56 35 55
6 27 2 15 56 57 58
9 27 15 5 16 58 59 60 61 97
6 4 27 16 62 61 63
6 27 4 17 62 64 36
6 4 28 17 65 38 64
6 28 4 18 65 66 67
9 28 18 7 19 67 68 69 70 98
6 6 28 19 71 70 72
6 28 6 20 71 73 39
6 6 29 20 74 41 73
6 29 6 21 74 75 76
9 29 21 9 22 76 77 78 79 99
6 8 29 22 80 79 81
6 29 8 23 80 82 42
6 8 30 23 83 44 82
6 30 8 24 83 84 85
9 30 24 10 25 85 86 87 88 100
6 1 30 25 89 88 90
6 30 1 11 89 47 45
CELL_TYPES 30
28
28
28
28
28
22
22
28
22
22
22
22
28
22
22
22
22
28
22
22
22
22
28
22
22
22
22
28
22
22
CELL_DATA 30
SCALARS material int
LOOKUP_TABLE default
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1