Files
mfem/data/amr-quad.mesh
T

126 lines
1.5 KiB
Plaintext

MFEM NC mesh v1.0
# NCMesh supported geometry types:
# SEGMENT = 1
# TRIANGLE = 2
# SQUARE = 3
# TETRAHEDRON = 4
# CUBE = 5
# PRISM = 6
dimension
2
# rank attr geom ref_type nodes/children
elements
37
-1 1 3 3 1 10 19 28
-1 1 3 3 2 3 4 9
0 1 3 0 0 9 21 12
0 1 3 0 9 4 10 21
-1 1 3 3 5 6 7 8
0 1 3 0 21 22 37 25
0 1 3 0 22 10 23 37
0 1 3 0 37 23 8 24
0 1 3 0 25 37 24 11
0 1 3 0 12 21 11 7
-1 1 3 3 11 12 13 14
0 1 3 0 4 13 26 10
0 1 3 0 13 1 14 26
0 1 3 0 26 14 5 15
-1 1 3 3 15 16 17 18
0 1 3 0 10 27 38 23
0 1 3 0 27 26 28 38
0 1 3 0 38 28 15 29
0 1 3 0 23 38 29 8
-1 1 3 3 20 25 26 27
-1 1 3 3 21 22 23 24
0 1 3 0 8 29 39 33
0 1 3 0 29 15 31 39
0 1 3 0 39 31 30 32
0 1 3 0 33 39 32 18
0 1 3 0 15 5 16 30
0 1 3 0 30 16 3 17
0 1 3 0 18 30 17 6
-1 1 3 3 29 30 35 36
0 1 3 0 7 11 34 20
-1 1 3 3 31 32 33 34
0 1 3 0 11 24 40 35
0 1 3 0 24 8 33 40
0 1 3 0 40 33 18 36
0 1 3 0 35 40 36 34
0 1 3 0 34 18 6 19
0 1 3 0 20 34 19 2
# attr geom nodes
boundary
16
1 1 0 9
4 1 12 0
1 1 9 4
4 1 7 12
1 1 4 13
1 1 13 1
2 1 1 14
2 1 14 5
2 1 5 16
2 1 16 3
3 1 3 17
3 1 17 6
4 1 20 7
3 1 6 19
3 1 19 2
4 1 2 20
# vert_id p1 p2
vertex_parents
37
4 0 1
5 1 3
6 2 3
7 0 2
8 4 6
9 0 4
10 4 8
11 7 8
12 0 7
13 1 4
14 1 5
15 5 8
16 3 5
17 3 6
18 6 8
19 2 6
20 2 7
21 9 11
22 10 21
23 8 10
24 8 11
25 11 21
26 13 15
27 10 26
28 15 26
29 8 15
30 15 17
31 15 30
32 18 30
33 8 18
34 11 19
35 11 34
36 18 34
37 22 24
38 27 29
39 29 32
40 24 36
# top-level node coordinates
coordinates
4
2
0 0
1 0
0 1
1 1
mfem_mesh_end