Files
mfem/data/mfem.mesh
T

594 lines
6.7 KiB
Plaintext

MFEM mesh v1.0
# Created by: Pointwise
# MFEM Geometry Types:
#
# POINT = 0
# SEGMENT = 1
# TRIANGLE = 2
# SQUARE = 3
# TETRAHEDRON = 4
# CUBE = 5
# PRISM = 6
dimension
2
elements
160
1 3 1 164 163 0
1 3 164 165 162 163
1 3 2 166 164 1
1 3 166 132 165 164
1 3 3 167 166 2
1 3 167 131 132 166
1 3 4 168 167 3
1 3 168 130 131 167
1 3 5 169 168 4
1 3 169 129 130 168
1 3 6 170 169 5
1 3 170 128 129 169
1 3 171 172 170 6
1 3 172 127 128 170
1 3 124 125 172 171
1 3 125 126 127 172
1 3 162 165 173 161
1 3 165 132 133 173
1 3 161 173 174 160
1 3 173 133 134 174
1 3 160 174 175 159
1 3 174 134 135 175
1 3 6 7 176 171
1 3 7 8 177 176
1 3 171 176 123 124
1 3 176 177 122 123
1 3 159 175 178 158
1 3 175 135 136 178
1 3 158 178 179 157
1 3 178 136 137 179
1 3 157 179 180 156
1 3 179 137 138 180
1 3 122 177 181 121
1 3 177 8 182 181
1 3 8 9 183 182
1 3 9 10 184 183
1 3 10 11 185 184
1 3 11 12 186 185
1 3 12 13 187 186
1 3 13 14 15 187
1 3 121 181 119 120
1 3 181 182 118 119
1 3 182 183 117 118
1 3 183 184 188 117
1 3 184 185 109 188
1 3 185 186 108 109
1 3 186 187 189 108
1 3 187 15 16 189
1 3 109 110 190 188
1 3 110 111 191 190
1 3 111 112 113 191
1 3 188 190 116 117
1 3 190 191 115 116
1 3 191 113 114 115
1 3 189 192 107 108
1 3 192 193 106 107
1 3 193 194 105 106
1 3 194 195 104 105
1 3 195 196 103 104
1 3 16 17 192 189
1 3 17 18 193 192
1 3 18 19 194 193
1 3 19 20 195 194
1 3 20 21 196 195
1 3 97 98 197 96
1 3 98 99 198 197
1 3 99 100 199 198
1 3 100 101 200 199
1 3 101 102 201 200
1 3 102 103 202 201
1 3 103 196 203 202
1 3 196 21 22 203
1 3 96 197 204 95
1 3 197 198 39 204
1 3 198 199 38 39
1 3 199 200 205 38
1 3 200 201 32 205
1 3 201 202 31 32
1 3 202 203 206 31
1 3 203 22 23 206
1 3 32 33 207 205
1 3 33 34 35 207
1 3 205 207 37 38
1 3 207 35 36 37
1 3 39 40 208 204
1 3 40 41 209 208
1 3 41 42 210 209
1 3 42 43 211 210
1 3 43 44 212 211
1 3 204 208 94 95
1 3 208 209 93 94
1 3 209 210 92 93
1 3 210 211 91 92
1 3 211 212 90 91
1 3 90 212 213 89
1 3 212 44 214 213
1 3 44 45 215 214
1 3 45 46 216 215
1 3 46 47 217 216
1 3 47 48 218 217
1 3 48 49 219 218
1 3 49 50 51 219
1 3 89 213 87 88
1 3 213 214 86 87
1 3 214 215 85 86
1 3 215 216 84 85
1 3 216 217 83 84
1 3 217 218 82 83
1 3 218 219 220 82
1 3 219 51 52 220
1 3 53 221 220 52
1 3 221 81 82 220
1 3 54 222 221 53
1 3 222 80 81 221
1 3 55 223 222 54
1 3 223 79 80 222
1 3 26 27 224 25
1 3 27 28 29 224
1 3 25 224 225 24
1 3 224 29 30 225
1 3 24 225 206 23
1 3 225 30 31 206
1 3 154 155 226 153
1 3 155 156 180 226
1 3 153 226 227 152
1 3 226 180 138 227
1 3 152 227 228 151
1 3 227 138 139 228
1 3 151 228 229 150
1 3 228 139 140 229
1 3 150 229 230 149
1 3 229 140 141 230
1 3 149 230 231 148
1 3 230 141 142 231
1 3 148 231 232 147
1 3 231 142 143 232
1 3 147 232 145 146
1 3 232 143 144 145
1 3 56 233 223 55
1 3 233 78 79 223
1 3 57 234 233 56
1 3 234 77 78 233
1 3 58 235 234 57
1 3 235 76 77 234
1 3 61 236 59 60
1 3 236 235 58 59
1 3 62 237 236 61
1 3 237 76 235 236
1 3 63 238 237 62
1 3 238 75 76 237
1 3 64 239 238 63
1 3 239 74 75 238
1 3 65 240 239 64
1 3 240 73 74 239
1 3 66 241 240 65
1 3 241 72 73 240
1 3 67 242 241 66
1 3 242 71 72 241
1 3 68 69 242 67
1 3 69 70 71 242
boundary
164
3 1 0 1
3 1 1 2
3 1 2 3
3 1 3 4
3 1 4 5
3 1 5 6
3 1 6 7
3 1 7 8
3 1 8 9
3 1 9 10
3 1 10 11
3 1 11 12
3 1 12 13
3 1 13 14
3 1 16 17
3 1 17 18
3 1 18 19
3 1 19 20
3 1 20 21
3 1 21 22
3 1 22 23
3 1 23 24
3 1 24 25
3 1 25 26
3 1 26 27
3 1 27 28
3 1 28 29
3 1 29 30
3 1 30 31
3 1 31 32
3 1 32 33
3 1 33 34
3 1 34 35
3 1 35 36
3 1 36 37
3 1 37 38
3 1 38 39
3 1 39 40
3 1 40 41
3 1 41 42
3 1 42 43
3 1 43 44
3 1 49 50
3 1 48 49
3 1 47 48
3 1 46 47
3 1 45 46
3 1 44 45
3 1 52 53
3 1 53 54
3 1 54 55
3 1 57 58
3 1 56 57
3 1 55 56
3 1 60 61
3 1 61 62
3 1 62 63
3 1 63 64
3 1 64 65
3 1 65 66
3 1 66 67
3 1 67 68
3 1 75 76
3 1 74 75
3 1 73 74
3 1 72 73
3 1 71 72
3 1 70 71
3 1 76 77
3 1 77 78
3 1 78 79
3 1 81 82
3 1 80 81
3 1 79 80
3 1 82 83
3 1 83 84
3 1 84 85
3 1 85 86
3 1 86 87
3 1 87 88
3 1 94 95
3 1 93 94
3 1 92 93
3 1 91 92
3 1 90 91
3 1 96 97
3 1 95 96
3 1 97 98
3 1 98 99
3 1 99 100
3 1 100 101
3 1 101 102
3 1 102 103
3 1 107 108
3 1 106 107
3 1 105 106
3 1 104 105
3 1 103 104
3 1 108 109
3 1 109 110
3 1 110 111
3 1 111 112
3 1 112 113
3 1 113 114
3 1 114 115
3 1 115 116
3 1 116 117
3 1 119 120
3 1 118 119
3 1 117 118
3 1 131 132
3 1 130 131
3 1 129 130
3 1 128 129
3 1 127 128
3 1 126 127
3 1 132 133
3 1 133 134
3 1 134 135
3 1 137 138
3 1 136 137
3 1 135 136
3 1 138 139
3 1 139 140
3 1 140 141
3 1 141 142
3 1 142 143
3 1 143 144
3 1 147 148
3 1 146 147
3 1 153 154
3 1 152 153
3 1 151 152
3 1 150 151
3 1 149 150
3 1 148 149
3 1 156 157
3 1 157 158
3 1 158 159
3 1 161 162
3 1 160 161
3 1 159 160
2 1 69 70
2 1 68 69
3 1 88 89
3 1 89 90
3 1 121 122
3 1 120 121
3 1 123 124
3 1 122 123
3 1 125 126
3 1 124 125
1 1 144 145
1 1 145 146
3 1 15 16
3 1 14 15
3 1 50 51
3 1 51 52
3 1 59 60
3 1 58 59
3 1 154 155
3 1 155 156
3 1 163 0
3 1 162 163
vertices
243
2
4 4
4 3.5
4 3
4 2.5
4 2
4 1.5
4 1
4.5 1
5 1
5 1.5
5 2
5 2.5
5 3
5 3.5
5 4
5.500 4
6 4
6.500 4
7 4
7.5 4
8 4
8.5 4
9 4
9.5 4
10 4
10.5 4
11 4
11 3.5
11 3
10.5 3
10 3
9.5 3
9.5 2.5
10 2.5
10.5 2.5
10.5 2
10.5 1.5
10 1.5
9.5 1.5
9.5 1
10 1
10.5 1
11 1
11.5 1
12 1
12 1.5
12 2
12 2.5
12 3
12 3.5
12 4
12.5 4
13 4
13.333 3.75
13.666 3.5
14.000 3.25
14.333 3.5
14.666 3.75
15.000 4
15.500 4
16.000 4
16.000 3.5
16.000 3
16.000 2.5
16.000 2
16.000 1.5
16.000 1
16.000 0.5
16.000 0
15.500 0
15.000 0
15.000 0.5000000000000002
15.000 1
15.000 1.5
15.000 2
15.000 2.5
15.000 3
14.666 2.75
14.333 2.5
14.000 2.25
13.666 2.5
13.333 2.75
13 3
13 2.5
13 2
13 1.5
13 1
13 0.500
13 0
12.5 0
12 0
11.5 0
11 0
10.5 0
10 0
9.5 0
9 0
8.5 0
8.5 0.5
8.5 1
8.5 1.5
8.5 2
8.5 2.5
8.5 3
8 3
7.5 3
7 3
6.500 3
6 3
6 2.5
6.5 2.5
7 2.5
7.5 2.5
7.5 2
7.5 1.5
7.000 1.5
6.5 1.5
6 1.5
6 1
6 0.5
6 0
5.5 0
5 0
4.5 0
4 0
3.5 0
3 0
3 0.500
3 1
3 1.5
3 2
3 2.5
3 3
2.666 2.75
2.333 2.5
2.000 2.25
1.666 2.5
1.333 2.75
1.000 3
1.000 2.5
1.000 2
1.000 1.5
1.000 1
1.000 0.5000
1.000 0
0.5000 0
0.0000 0
0.0000 0.5
0.0000 1
0.0000 1.5
0.0000 2
0.0000 2.5
0.0000 3
0.0000 3.5
0.0000 4
0.5000 4
1.000 4
1.333 3.75
1.666 3.5
2.000 3.25
2.333 3.5
2.666 3.75
3 4
3.5 4
3.5 3.5
3 3.5
3.5 3
3.5 2.5
3.5 2
3.5 1.5
3.5 1
4 0.5
3.5 0.5
2.666 3.25
2.333 3
2.000 2.75
4.5 0.5
5 0.5
1.666 3
1.333 3.25
1.000 3.5
5.5 0.5
5.500 1
5.500 1.5
5.500 2
5.500 2.5
5.500 3
5.500 3.5
6 2
6 3.5
6.5 2
7 2
6.5 3.5
7 3.5
7.5 3.5
8 3.5
8.5 3.5
9 0.5
9 1
9 1.5
9 2
9 2.5
9 3
9 3.5
9.5 0.5
9.5 2
9.5 3.5
10 2
10 0.5
10.5 0.5
11 0.5
11.5 0.5
12 0.5
12.5 0.500
12.5 1
12.5 1.5
12.5 2
12.5 2.5
12.5 3
12.5 3.5
13 3.5
13.333 3.250
13.666 3
14.000 2.75
10.5 3.5
10 3.5
0.500 3.5
0.500 3
0.500 2.5
0.500 2
0.500 1.5
0.500 1
0.500 0.5
14.333 3
14.666 3.25
15.000 3.5
15.500 3.5
15.500 3
15.500 2.5
15.500 2
15.500 1.5
15.500 1
15.500 0.5