Files
mfem/data/nc-nurbs3d.mesh
T

343 lines
3.8 KiB
Plaintext

MFEM NURBS NC-patch mesh v1.0
dimension
3
elements
13
0 1 5 0 8 10 11 9 4 6 7 5
0 1 5 0 18 8 24 32 30 23 36 38
0 1 5 0 0 18 32 14 12 30 38 29
0 1 5 0 32 24 10 20 38 36 26 35
0 1 5 0 14 32 20 2 29 38 35 16
0 1 5 0 30 23 36 38 31 22 37 39
0 1 5 0 12 30 38 29 13 31 39 28
0 1 5 0 38 36 26 35 39 37 27 34
0 1 5 0 29 38 35 16 28 39 34 17
0 1 5 0 31 22 37 39 19 9 25 33
0 1 5 0 13 31 39 28 1 19 33 15
0 1 5 0 39 37 27 34 33 25 11 21
0 1 5 0 28 39 34 17 15 33 21 3
boundary
31
9999 3 8 10 6 4
9999 3 10 11 7 6
9999 3 11 9 5 7
9999 3 9 8 4 5
9999 3 4 6 7 5
9999 3 32 24 8 18
9999 3 18 8 23 30
9999 3 14 32 18 0
9999 3 0 18 30 12
9999 3 14 0 12 29
9999 3 20 10 24 32
9999 3 10 20 35 26
9999 3 2 20 32 14
9999 3 20 2 16 35
9999 3 2 14 29 16
9999 3 30 23 22 31
9999 3 12 30 31 13
9999 3 29 12 13 28
9999 3 26 35 34 27
9999 3 35 16 17 34
9999 3 16 29 28 17
9999 3 31 22 9 19
9999 3 19 9 25 33
9999 3 13 31 19 1
9999 3 28 13 1 15
9999 3 1 19 33 15
9999 3 27 34 21 11
9999 3 33 25 11 21
9999 3 34 17 3 21
9999 3 17 28 15 3
9999 3 15 33 21 3
vertex_to_knotspan
8
23 0 1 8 10 11 9
22 0 2 8 10 11 9
24 1 0 8 10 11 9
36 1 1 8 10 11 9
37 1 2 8 10 11 9
25 1 3 8 10 11 9
26 2 1 8 10 11 9
27 2 2 8 10 11 9
coordinates
40
3
0 0 0
0 1 0
4 0 0
4 1 0
0 0 4
0 1 4
4 0 4
4 1 4
0 0 2
0 1 2
4 0 2
4 1 2
0 0.333333333333333 0
0 0.666666666666667 0
2 0 0
2 1 0
4 0.333333333333334 0
4 0.666666666666667 0
0 0 1
0 1 1
4 0 1
4 1 1
0 0.666666666666667 2
0 0.333333333333333 2
2 0 2
2 1 2
4 0.333333333333333 2
4 0.666666666666667 2
2 0.666666666666667 0
2 0.333333333333333 0
0 0.333333333333333 1
0 0.666666666666667 1
1.81325211007895 0 1
1.81325211007895 1 1
4 0.666666666666667 1
4 0.333333333333333 1
2 0.333333333333333 2
2 0.666666666666667 2
1.81325211007895 0.333333333333333 1
1.81325211007895 0.666666666666667 1
edges
87
0 8 10
1 10 11
0 9 11
1 8 9
0 4 6
1 6 7
0 5 7
1 4 5
2 4 8
2 6 10
2 7 11
2 5 9
9 18 8
7 8 24
9 32 24
7 18 32
9 30 23
7 23 36
9 38 36
7 30 38
3 18 30
3 8 23
3 24 36
3 32 38
8 0 18
8 14 32
7 0 14
8 12 30
8 29 38
7 12 29
3 0 12
3 14 29
6 24 10
9 20 10
6 32 20
6 36 26
9 35 26
6 38 35
3 10 26
3 20 35
8 2 20
6 14 2
8 16 35
6 29 16
3 2 16
9 31 22
7 22 37
9 39 37
7 31 39
4 30 31
4 23 22
4 36 37
4 38 39
8 13 31
8 28 39
7 13 28
4 12 13
4 29 28
6 37 27
9 34 27
6 39 34
4 26 27
4 35 34
8 17 34
6 28 17
4 16 17
9 19 9
7 9 25
9 33 25
7 19 33
5 31 19
5 22 9
5 37 25
5 39 33
8 1 19
8 15 33
7 1 15
5 13 1
5 28 15
6 25 11
9 21 11
6 33 21
5 27 11
5 34 21
8 3 21
6 15 3
5 17 3
knotvectors
10
1 3 0 0 0.5 1 1
1 4 0 0 0.333333333333333 0.666666666666667 1 1
1 3 0 0 0.5 1 1
1 2 0 0 1 1
1 2 0 0 1 1
1 2 0 0 1 1
1 2 0 0 1 1
1 2 0 0 1 1
1 2 0 0 1 1
1 2 0 0 1 1
spacing
0
weights
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
FiniteElementSpace
FiniteElementCollection: NURBS1
VDim: 3
Ordering: 1
0 0 0
0 1 0
4 0 0
4 1 0
0 0 4
0 1 4
4 0 4
4 1 4
0 0 2
0 1 2
4 0 2
4 1 2
0 0.333333333333333 0
0 0.666666666666667 0
2 0 0
2 1 0
4 0.333333333333334 0
4 0.666666666666667 0
0 0 1
0 1 1
4 0 1
4 1 1
0 0.666666666666667 2
0 0.333333333333333 2
2 0 2
2 1 2
4 0.333333333333333 2
4 0.666666666666667 2
2 0.666666666666667 0
2 0.333333333333333 0
0 0.333333333333333 1
0 0.666666666666667 1
1.81325211007895 0 1
1.81325211007895 1 1
4 0.666666666666667 1
4 0.333333333333333 1
2 0.333333333333333 2
2 0.666666666666667 2
1.81325211007895 0.333333333333333 1
1.81325211007895 0.666666666666667 1
2 0 4
4 0.333333333333333 4
4 0.666666666666667 4
2 1 4
0 0.333333333333333 4
0 0.666666666666667 4
0 0 3
4 0 3
4 1 3
0 1 3
2 0 3
4 0.333333333333333 3
4 0.666666666666667 3
2 1 3
0 0.666666666666667 3
0 0.333333333333333 3
2 0.333333333333333 4
2 0.666666666666667 4
2 0.333333333333333 3
2 0.666666666666667 3