Files
mfem/data/periodic-square.msh
T

84 lines
1.5 KiB
Plaintext

$MeshFormat
2.2 0 8
$EndMeshFormat
$Nodes
25
1 0 0 0
2 1 0 0
3 1 1 0
4 0 1 0
5 0.2499999999994121 0 0
6 0.499999999998694 0 0
7 0.7499999999993416 0 0
8 1 0.2500000000010404 0
9 1 0.5000000000020591 0
10 1 0.7500000000003465 0
11 0.7499999999993416 1 0
12 0.4999999999986939 1 0
13 0.249999999999412 1 0
14 0 0.7500000000003465 0
15 0 0.5000000000020591 0
16 0 0.2500000000010404 0
17 0.2499999999994121 0.2500000000010404 0
18 0.249999999999412 0.5000000000020591 0
19 0.249999999999412 0.7500000000003466 0
20 0.4999999999986939 0.2500000000010404 0
21 0.4999999999986939 0.5000000000020591 0
22 0.4999999999986939 0.7500000000003466 0
23 0.7499999999993416 0.2500000000010404 0
24 0.7499999999993416 0.5000000000020591 0
25 0.7499999999993416 0.7500000000003465 0
$EndNodes
$Elements
32
1 1 2 1 1 1 5
2 1 2 1 1 5 6
3 1 2 1 1 6 7
4 1 2 1 1 7 2
5 1 2 1 2 2 8
6 1 2 1 2 8 9
7 1 2 1 2 9 10
8 1 2 1 2 10 3
9 1 2 1 3 3 11
10 1 2 1 3 11 12
11 1 2 1 3 12 13
12 1 2 1 3 13 4
13 1 2 1 4 4 14
14 1 2 1 4 14 15
15 1 2 1 4 15 16
16 1 2 1 4 16 1
17 3 2 1 1 1 5 17 16
18 3 2 1 1 16 17 18 15
19 3 2 1 1 15 18 19 14
20 3 2 1 1 14 19 13 4
21 3 2 1 1 5 6 20 17
22 3 2 1 1 17 20 21 18
23 3 2 1 1 18 21 22 19
24 3 2 1 1 19 22 12 13
25 3 2 1 1 6 7 23 20
26 3 2 1 1 20 23 24 21
27 3 2 1 1 21 24 25 22
28 3 2 1 1 22 25 11 12
29 3 2 1 1 7 2 8 23
30 3 2 1 1 23 8 9 24
31 3 2 1 1 24 9 10 25
32 3 2 1 1 25 10 3 11
$EndElements
$Periodic
2
1 2 4
5
8 16
9 15
10 14
2 1
3 4
1 3 1
5
11 7
12 6
13 5
3 2
4 1
$EndPeriodic