Files
mfem/data/square-disc.vtk
T
2011-04-08 15:27:24 -07:00

574 lines
4.1 KiB
Plaintext

# vtk DataFile Version 3.0
Generated by MFEM
ASCII
DATASET UNSTRUCTURED_GRID
POINTS 101 double
0 0 0
0.166667 0 0
0.333333 0 0
0.5 0 0
0.666667 0 0
0.833333 0 0
1 0 0
1 0.166667 0
1 0.333333 0
1 0.5 0
1 0.666667 0
1 0.833333 0
1 1 0
0.833333 1 0
0.666667 1 0
0.5 1 0
0.333333 1 0
0.166667 1 0
0 1 0
0 0.833333 0
0 0.666667 0
0 0.5 0
0 0.333333 0
0 0.166667 0
0.5 0.3 0
0.551762 0.30682 0
0.599999 0.326797 0
0.641421 0.358579 0
0.673203 0.400001 0
0.69318 0.448238 0
0.7 0.5 0
0.69318 0.551762 0
0.673203 0.599999 0
0.641421 0.641421 0
0.599999 0.673203 0
0.551762 0.69318 0
0.5 0.7 0
0.448238 0.69318 0
0.400001 0.673203 0
0.358579 0.641421 0
0.326797 0.599999 0
0.30682 0.551762 0
0.3 0.5 0
0.30682 0.448238 0
0.326797 0.400001 0
0.358579 0.358579 0
0.400001 0.326797 0
0.448238 0.30682 0
0.280005 0.149304 0
0.545138 0.127037 0
0.884465 0.248218 0
0.879775 0.419399 0
0.89969 0.555741 0
0.87616 0.769211 0
0.569868 0.867996 0
0.215449 0.861969 0
0.12837 0.560993 0
0.128875 0.229852 0
0.546717 0.235246 0
0.597968 0.271088 0
0.660382 0.290877 0
0.715238 0.343348 0
0.737642 0.413364 0
0.786693 0.464086 0
0.746158 0.531455 0
0.736367 0.596942 0
0.703803 0.657558 0
0.66278 0.704986 0
0.588288 0.750518 0
0.529824 0.781611 0
0.47111 0.74969 0
0.386777 0.746482 0
0.330365 0.70905 0
0.29514 0.654214 0
0.255436 0.599614 0
0.235453 0.531229 0
0.222251 0.470237 0
0.25499 0.399563 0
0.298249 0.343499 0
0.344976 0.266622 0
0.403251 0.256459 0
0.472569 0.21125 0
0.402398 0.139935 0
0.73572 0.124022 0
0.740675 0.875314 0
0.437281 0.908261 0
0.116116 0.729319 0
0.125999 0.410478 0
0.629053 0.201535 0
0.746593 0.259041 0
0.805509 0.369895 0
0.801713 0.661291 0
0.731831 0.727419 0
0.653956 0.787078 0
0.315356 0.804965 0
0.252498 0.737911 0
0.210181 0.65531 0
0.207207 0.336529 0
0.438101 0.818434 0
0.801007 0.553492 0
0.264878 0.257489 0
CELLS 154 616
3 0 1 23
3 1 2 48
3 3 4 49
3 5 6 7
3 7 8 50
3 8 9 51
3 9 10 52
3 10 11 53
3 11 12 13
3 53 11 13
3 58 49 88
3 99 64 63
3 14 15 54
3 16 17 55
3 17 18 19
3 55 17 19
3 99 52 91
3 70 69 98
3 20 21 56
3 22 23 57
3 25 24 58
3 26 25 59
3 27 26 60
3 28 27 61
3 29 28 62
3 30 29 63
3 31 30 64
3 32 31 65
3 33 32 66
3 34 33 67
3 35 34 68
3 36 35 69
3 37 36 70
3 38 37 71
3 39 38 72
3 40 39 73
3 41 40 74
3 42 41 75
3 43 42 76
3 44 43 77
3 45 44 78
3 46 45 79
3 47 46 80
3 24 47 81
3 5 7 50
3 48 2 82
3 2 3 82
3 4 5 83
3 50 8 51
3 9 52 51
3 10 53 52
3 13 14 84
3 53 13 84
3 14 54 84
3 54 15 85
3 16 55 85
3 15 16 85
3 58 24 81
3 19 20 86
3 55 19 86
3 20 56 86
3 56 21 87
3 21 22 87
3 25 58 59
3 26 59 60
3 27 60 61
3 28 61 62
3 29 62 63
3 30 63 64
3 31 64 65
3 32 65 66
3 33 66 67
3 34 67 68
3 35 68 69
3 36 69 70
3 37 70 71
3 38 71 72
3 39 72 73
3 40 73 74
3 41 74 75
3 42 75 76
3 43 76 77
3 44 77 78
3 45 78 79
3 46 79 80
3 47 80 81
3 23 1 57
3 49 4 83
3 82 3 49
3 83 5 50
3 82 49 81
3 48 82 79
3 51 52 63
3 56 87 76
3 87 22 57
3 1 48 57
3 54 85 69
3 60 59 88
3 61 60 89
3 60 88 89
3 62 61 90
3 66 65 91
3 67 66 92
3 66 91 92
3 68 67 93
3 72 71 94
3 73 72 95
3 72 94 95
3 74 73 96
3 78 77 97
3 83 50 89
3 50 51 90
3 51 63 90
3 87 57 97
3 85 55 94
3 63 62 90
3 86 56 96
3 88 59 58
3 69 85 98
3 94 71 98
3 91 65 99
3 82 81 80
3 76 87 77
3 61 89 90
3 65 64 99
3 67 92 93
3 69 68 54
3 71 70 98
3 73 95 96
3 79 78 100
3 50 90 89
3 54 68 93
3 100 78 97
3 81 49 58
3 48 79 100
3 97 57 100
3 84 54 93
3 48 100 57
3 85 94 98
3 86 96 95
3 93 92 84
3 84 92 53
3 96 56 74
3 94 55 95
3 55 86 95
3 63 52 99
3 52 53 91
3 74 56 75
3 91 53 92
3 49 83 88
3 88 83 89
3 77 87 97
3 79 82 80
3 56 76 75
CELL_TYPES 154
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
CELL_DATA 154
SCALARS material int
LOOKUP_TABLE default
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1