Files
mfem/data/star-q3.fms
T

247 lines
7.4 KiB
Plaintext

FMS: 100
DataCollection/Name: star
DataCollection/NumberOfFieldDescriptors: 1
DataCollection/FieldDescriptors/0/Name: CoordsDescriptor
DataCollection/FieldDescriptors/0/ComponentName: volume
DataCollection/FieldDescriptors/0/Type: 0
DataCollection/FieldDescriptors/0/FixedOrder/Size: 3
DataCollection/FieldDescriptors/0/FixedOrder/Type: FMS_UINT64
DataCollection/FieldDescriptors/0/FixedOrder/Values: [0, 1, 3]
DataCollection/FieldDescriptors/0/NumDofs: 211
DataCollection/NumberOfFields: 1
DataCollection/Fields/0/Name: Coords
DataCollection/Fields/0/LayoutType: 0
DataCollection/Fields/0/NumberOfVectorComponents: 2
DataCollection/Fields/0/FieldDescriptorName: CoordsDescriptor
DataCollection/Fields/0/Data/Size: 422
DataCollection/Fields/0/Data/Type: FMS_DOUBLE
DataCollection/Fields/0/Data/Values: [-0.016886, 1.000000, 0.309017,
1.309020, -0.809017, -0.500000,
-0.809017, -1.618030, 0.309017,
-0.500000, 1.309020, 0.519420,
1.154510, 0.809019, 0.147680,
-0.095492, -0.654508, -0.415586,
-1.213520, -1.213520, -0.392210,
-0.654508, -0.095492, 0.139949,
0.809019, 1.154510, 0.660184,
-0.264063, -0.800064, -0.231060,
0.663691, 0.183114, 0.317639,
0.543082, 0.598483, 0.345112,
0.478298, 0.027703, 0.095229,
0.012368, -0.092534, -0.334412,
-0.313767, -0.140526, -0.293881,
-0.534056, -0.660290, -0.537646,
-0.655590, -0.121396, -0.274504,
-0.346497, -0.296570, 0.004737,
-0.098835, 0.069287, 0.082675,
0.318799, 0.467183, 0.564505,
0.595190, 0.846237, 0.671735,
1.051500, 1.103010, 0.964008,
0.821603, 1.257520, 1.206010,
1.142350, 0.975686, 0.781273,
0.717257, 0.475684, 0.642352,
0.268930, 0.211049, 0.174181,
0.039345, -0.147746, -0.177481,
-0.365164, -0.230328, -0.551503,
-0.603005, -0.497587, -0.389864,
-0.757514, -0.706011, -0.675487,
-0.528946, -0.943851, -1.078690,
-1.087600, -0.955467, -1.483190,
-1.348360, -1.483190, -1.348360,
-1.085930, -0.938010, -0.943851,
-1.078690, -0.681476, -0.540944,
-0.757514, -0.706011, -0.540614,
-0.367058, -0.551503, -0.603005,
-0.365164, -0.230328, -0.138552,
-0.206896, 0.174181, 0.039345,
0.268468, 0.222269, 0.475684,
0.642352, 0.759791, 0.719381,
1.142350, 0.975686, 1.257520,
1.206010, 0.972837, 0.836119,
1.051500, 1.103010, 0.214572,
0.407449, 0.288323, 0.449827,
-0.086700, -0.027358, -0.200560,
-0.166595, -0.271802, -0.418426,
-0.426131, -0.551441, -0.096117,
-0.206969, -0.027946, -0.184969,
0.211136, 0.260131, 0.407172,
0.430781, 0.718277, 0.885068,
0.753103, 0.957692, 0.866273,
1.024530, 0.934099, 1.093820,
0.348422, 0.524463, 0.404903,
0.587376, 0.054525, 0.146431,
-0.078026, -0.007795, -0.329488,
-0.302967, -0.488115, -0.439332,
-0.498515, -0.453527, -0.633059,
-0.570251, -0.655787, -0.791132,
-0.802013, -0.956872, -1.094720,
-1.208560, -1.207720, -1.339910,
-0.693371, -0.795404, -0.803594,
-0.945068, -0.464668, -0.631721,
-0.458968, -0.547876, -0.332878,
-0.485696, -0.286385, -0.408481,
0.053021, -0.058200, 0.110846,
-0.002086, 0.381384, 0.416784,
0.551133, 0.613261, 0.872474,
0.901208, 1.038300, 1.084660,
0.737459, 0.751250, 0.890002,
0.915210, 0.010915, 0.000000,
0.951057, 0.951057, 0.587785,
1.538840, -0.587785, 0.000000,
-0.951057, -1.538840, -0.951057,
-0.015847, 0.475529, 0.951057,
0.492248, 1.244950, 1.063310,
0.274399, 0.293893, -0.293892,
-0.296404, -1.063310, -1.244950,
-0.453865, -0.951057, -0.475529,
0.466620, 0.792932, -0.013913,
-0.748783, -0.497528, 0.021382,
-0.017158, 0.172591, 0.330125,
0.458568, 0.457971, 0.137740,
0.299049, 0.588394, 0.667324,
0.432341, 0.634346, 0.117322,
0.193603, 0.211702, 0.098278,
-0.199438, -0.077304, -0.082243,
-0.216296, -0.458634, -0.592374,
-0.563926, -0.680404, -0.135751,
-0.302942, -0.469005, -0.453640,
-0.182727, -0.314240, 0.024270,
0.021546, 0.158510, 0.317019,
0.485799, 0.492951, 0.792548,
0.634038, 0.951057, 0.951057,
0.777915, 0.613430, 0.951057,
0.951057, 0.793994, 0.635800,
1.049020, 1.146990, 1.084480,
0.924310, 1.440880, 1.342910,
1.380330, 1.221820, 0.948209,
0.856297, 0.746293, 0.904802,
0.476242, 0.393234, 0.489821,
0.391857, 0.194471, 0.075751,
0.097964, 0.195929, -0.097964,
-0.195928, -0.173234, -0.078922,
-0.489821, -0.391856, -0.467007,
-0.397859, -0.746293, -0.904802,
-0.945206, -0.849559, -1.380330,
-1.221820, -1.440880, -1.342910,
-1.100830, -0.923191, -1.049020,
-1.146990, -0.774515, -0.621542,
-0.951057, -0.951057, -0.803055,
-0.635255, -0.951057, -0.951057,
-0.792548, -0.634038, -0.454301,
-0.479369, -0.158510, -0.317019,
0.149331, 0.178643, 0.295860,
0.306275, 0.246225, 0.406610,
0.367954, 0.498458, -0.014929,
0.084917, -0.094272, -0.000726,
-0.245374, -0.340755, -0.435351,
-0.490564, -0.176355, -0.294974,
-0.148010, -0.328246, 0.136248,
0.182883, 0.328957, 0.309903,
0.646446, 0.622546, 0.800859,
0.801803, 0.643087, 0.654473,
0.796963, 0.816799, 0.748189,
0.898148, 0.819092, 0.970033,
1.049540, 1.162660, 1.115310,
1.266700, 0.539960, 0.728396,
0.656318, 0.783152, 0.302716,
0.403858, 0.219006, 0.309252,
0.009667, 0.107161, -0.118211,
0.011786, -0.284704, -0.179858,
-0.411567, -0.296676, -0.570168,
-0.635348, -0.726784, -0.793211,
-1.016860, -1.112970, -1.170910,
-1.281530, -0.737860, -0.851723,
-0.883732, -0.995070, -0.653153,
-0.769939, -0.631918, -0.797688,
-0.616289, -0.806819, -0.638485,
-0.790356, -0.136399, -0.322769,
-0.165339, -0.309622]
DataCollection/Mesh/PartitionInfo/Size: 2
DataCollection/Mesh/PartitionInfo/Type: FMS_UINT64
DataCollection/Mesh/PartitionInfo/Values: [0, 1]
DataCollection/Mesh/NumDomainNames: 1
DataCollection/Mesh/NumComponents: 1
DataCollection/Mesh/NumTags: 0
DataCollection/Mesh/DomainNames/0/Name: Domain
DataCollection/Mesh/DomainNames/0/NumDomains: 1
DataCollection/Mesh/DomainNames/0/Domains/0/Dimension: 2
DataCollection/Mesh/DomainNames/0/Domains/0/NumVertices: 31
DataCollection/Mesh/DomainNames/0/Domains/0/Entities/0/EntityType: FMS_EDGE
DataCollection/Mesh/DomainNames/0/Domains/0/Entities/0/NumEntities: 50
DataCollection/Mesh/DomainNames/0/Domains/0/Entities/0/Size: 100
DataCollection/Mesh/DomainNames/0/Domains/0/Entities/0/Type: FMS_INT32
DataCollection/Mesh/DomainNames/0/Domains/0/Entities/0/Values: [11, 0, 26,
11, 26, 14,
14, 0, 27,
14, 27, 17,
17, 0, 28,
17, 28, 20,
20, 0, 29,
20, 29, 23,
23, 0, 30,
23, 30, 11,
11, 1, 12,
1, 26, 12,
12, 3, 13,
3, 26, 13,
13, 2, 14,
2, 15, 2,
27, 15, 15,
5, 16, 5,
27, 16, 16,
4, 17, 4,
18, 4, 28,
18, 18, 7,
19, 7, 28,
19, 19, 6,
20, 6, 21,
6, 29, 21,
21, 9, 22,
9, 29, 22,
22, 8, 23,
8, 24, 8,
30, 24, 24,
10, 25, 10,
30, 25, 25, 1]
DataCollection/Mesh/DomainNames/0/Domains/0/Entities/1/EntityType: FMS_QUADRILATERAL
DataCollection/Mesh/DomainNames/0/Domains/0/Entities/1/NumEntities: 20
DataCollection/Mesh/DomainNames/0/Domains/0/Entities/1/Size: 80
DataCollection/Mesh/DomainNames/0/Domains/0/Entities/1/Type: FMS_INT32
DataCollection/Mesh/DomainNames/0/Domains/0/Entities/1/Values: [0, 1, 2,
3, 3, 4,
5, 6, 6,
7, 8, 9,
9, 10, 11,
12, 12, 13,
14, 0, 15,
16, 17, 1,
17, 18, 19,
20, 2, 20,
21, 22, 22,
23, 24, 4,
24, 25, 26,
27, 5, 27,
28, 29, 29,
30, 31, 7,
31, 32, 33,
34, 8, 34,
35, 36, 36,
37, 38, 10,
38, 39, 40,
41, 11, 41,
42, 43, 43,
44, 45, 13,
45, 46, 47,
48, 14, 48,
49, 15]
DataCollection/Mesh/Components/0/Name: volume
DataCollection/Mesh/Components/0/Dimension: 2
DataCollection/Mesh/Components/0/NumEntities: 20
DataCollection/Mesh/Components/0/Coordinates: Coords
DataCollection/Mesh/Components/0/NumParts: 1
DataCollection/Mesh/Components/0/Parts/0/DomainName: Domain
DataCollection/Mesh/Components/0/Parts/0/DomainID: 0
DataCollection/Mesh/Components/0/Parts/0/FullDomain: Yes
DataCollection/Mesh/Components/0/Relations/Size: 0
DataCollection/Mesh/Components/0/Relations/Type: FMS_UINT64